Pour ouvrir un compte sur LEP en 2023, votre revenu fiscal de référence de l'année 2021 (avis d'imposition 2022) ou votre revenu fiscal de référence de l'année 2022 (avis d'imposition 2023) ne doit pas dépasser les limites suivantes :
Plafond de revenu selon la situation familiale et géographique – Outre-merNombre de parts de quotient familial | Guadeloupe, Martinique, ou Réunion | Guyane | Mayotte |
1 | <span class="valeur">25 316 €</span> | <span class="valeur">26 466 €</span> | <span class="valeur">39 665 €</span> |
1,25 | <span class="valeur">28 340 €</span> | <span class="valeur">30 109 €</span> | <span class="valeur">45 122 €</span> |
1.5 | <span class="valeur">31 363 €</span> | <span class="valeur">33 751 €</span> | <span class="valeur">50 579 €</span> |
1,75 | <span class="valeur">34 220 €</span> | <span class="valeur">36 608 €</span> | <span class="valeur">54 858 €</span> |
2 | <span class="valeur">37 077 €</span> | <span class="valeur">39 465 €</span> | <span class="valeur">59 137 €</span> |
2,25 | <span class="valeur">39 934 €</span> | <span class="valeur">42 322 €</span> | <span class="valeur">63 416 €</span> |
2.5 | <span class="valeur">42 791 €</span> | <span class="valeur">45 179 €</span> | <span class="valeur">67 695 €</span> |
2,75 | <span class="valeur">45 648 €</span> | <span class="valeur">48 036 €</span> | <span class="valeur">71 974 €</span> |
3 | <span class="valeur">48 505 €</span> | <span class="valeur">50 893 €</span> | <span class="valeur">76 253 €</span> |
3,25 | <span class="valeur">51 362 €</span> | <span class="valeur">53 750 €</span> | <span class="valeur">80 532 €</span> |
3.5 | <span class="valeur">54 219 €</span> | <span class="valeur">56 607 €</span> | <span class="valeur">84 809 €</span> |
3,75 | <span class="valeur">57 243 €</span> | <span class="valeur">59 464 €</span> | <span class="valeur">89 090 €</span> |
4 | <span class="valeur">59 933 €</span> | <span class="valeur">62 321 €</span> | <span class="valeur">93 369 €</span> |
4,25 | <span class="valeur">62 790 €</span> | <span class="valeur">65 178 €</span> | <span class="valeur">97 648 €</span> |
4,5 | <span class="valeur">65 647 €</span> | <span class="valeur">68 035 €</span> | <span class="valeur">101 927 €</span> |
4,75 | <span class="valeur">68 504 €</span> | <span class="valeur">70 892 €</span> | <span class="valeur">106 206 €</span> |
5 | <span class="valeur">71 361 €</span> | <span class="valeur">73 749 €</span> | <span class="valeur">110 485 €</span> |
5,25 | <span class="valeur">74 218 €</span> | <span class="valeur">76 606 €</span> | <span class="valeur">114 764 €</span> |
5,5 | <span class="valeur">77 075 €</span> | <span class="valeur">79 463 €</span> | <span class="valeur">119 043 €</span> |
5,75 | <span class="valeur">79 932 €</span> | <span class="valeur">82 320 €</span> | <span class="valeur">123 322 €</span> |
6 | <span class="valeur">82 789 €</span> | <span class="valeur">85 177 €</span> | <span class="valeur">127 601 €</span> |
Quart de part supplémentaire | <span class="valeur">2 857 €</span> | <span class="valeur">2 857 €</span> | <span class="valeur">4 279 €</span> |
Demi-part supplémentaire | <span class="valeur">5 714 €</span> | <span class="valeur">5 714 €</span> | <span class="valeur">8 558 €</span> |
Lorsque votre revenu fiscal de référence dépasse ces plafonds au cours d'une année, vous pourrez conserver votre LEP si votre revenu fiscal de référence de l'année suivante repasse en dessous.